| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| प्रमाणपत्र: | EN61347/सीई/ईएमसी/टीयूवी | आउटपुट वोल्टेज: | 12वी | 
|---|---|---|---|
| आउटपुट करेंट: | 1.5ए | बिजली उत्पादन: | 18 व | 
| ऊर्जा घटक: | पीएफ>0.7 | ||
| प्रमुखता देना: | EN61347 एलईडी बिजली आपूर्ति एडाप्टर,15V एलईडी बिजली आपूर्ति एडाप्टर,15V 18W एसी डीसी पावर एडाप्टर | ||
EN61347 मानक एलईडी बिजली आपूर्ति एडाप्टर 15V 18W काला रंग
विशेषताएँ
| मॉडल नाम | आउटपुट वोल्टेज (वीडीसी) | आउटपुट करंट (ए) | आउटपुट पावर (डब्ल्यू) | 
| GQ/BZ18-XXX-YYY-WW | 4.5 ~ 7.5 | 0.01 ~ 2.50 | 15.00 | 
| GB/BZ=ANALOG कंपनी कोड | 7.6~11.0 | 0.01 ~ 1.80 | 15.00 | 
| 18=आउट पावर 18W सीरीज | 11.1~15.5 | 0.01 ~ 1.50 | 18.00 | 
| XXX = आउटपुट वोल्टेज | 15.6~21.0 | 0.01 ~ 1.00 | 19.00 | 
| YYY = आउटपुट करंट | 21.1~27.0 | 0.01 ~ 0.85 | 18.00 | 
| डब्ल्यूडब्ल्यू = प्लग प्रकार | 27.1~34.0 | 0.01 ~ 0.62 | 18.00 | 
| 34.1~38.0 | 0.01 ~ 0.50 | 18.00 | 
सुरक्षा मानक
सीबी ------------- आईईसी6134 7-1/61347-2-13
जीएस--------------एन 61347-1/61347-2-13
सीई/ईएमसी----------EN55032/55024/55020/55014-1/55014-2/55015/
 
उत्पाद मॉडल पहचान
| जीक्यू/बीजेड- | 18 | XXX | yyy | डब्ल्यूडब्ल्यूई | जेड | 
| मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | 
| मैं | कंपनी कोड | ||||
| मैं | आउटपुट पावर रेटिंग श्रृंखला कोड | ||||
| मैं | आउटपुट वोल्टेज कोड | ||||
| मैं | आउटपुट वर्तमान कोड | ||||
| मैं | प्लग प्रकार | ||||
| मैं | उपकरण | ||||
| उदाहरण के लिए: उत्पाद मॉडल GQ18-120150-AG का मतलब एनालॉग ब्रांड स्वाइपिंग एडेप्टर है जिसमें 18W सीरीज़ पावर, 12V आउटपुट वोल्टेज, 1.5A आउटपुट करंट, प्लग टाइप EU फ्रंट स्टाइल AC प्लग है। | |||||
 
 
वैकल्पिक प्लग:उल / जीएस / बीएस / एसएए / सीसीसी / पीएसई / ईएसी
 

| प्लग प्रकार की पहचान | |||
| श्रृंखला संख्या | प्लग प्रकार शैली | कोड | विवरण | 
| ए_ | फ्रंट स्टाइल प्लग | ए.यू. | यूएस फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | 
| आ | ऑस्ट्रियाई फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एजी | यूरोपीय फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| ए जे | जापानी फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एके | कोरियाई फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| अब | ब्रिटिश फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एआर | रूसी फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| कुल्हाड़ी | विनिमेय फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एसी | चाइनीज फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| पेट | सिंगापुर प्लग(अस्थिर) | ||
| एए1 | अर्जेंटीना फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एयूएम | मेक्सिको फ्रंट स्टाइल एसी प्लग | ||
| एच_या सी_ | साइड स्टाइल प्लग | एचयू/सीयू | यूएस साइड स्टाइल एसी प्लग | 
| हा/सीए | ऑस्ट्रियाई साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| एचजी/सीजी | यूरोपीय पक्ष शैली एसी प्लग | ||
| एचजे/सीजे | जापानी साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| एचके/सीके | कोरियाई साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| एचबी/सीबी | ब्रिटिश साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| एचआर/सीआर | रूसी साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| एचएक्स/सीएक्स | विनिमेय पक्ष शैली एसी प्लग | ||
| एचसी/सीसी | चीनी साइड स्टाइल एसी प्लग | ||
| Z_ | इनलाइन स्टाइल प्लग | जेड यू | यूएस इनलाइन स्टाइल एसी प्लग | 
| ZA | ऑस्ट्रियाई इनलाइन स्टाइल एसी प्लग | ||
| जेडजी | यूरोपीय इनलाइन शैली एसी प्लग | ||
| जेडजे | जापानी इनलाइन स्टाइल एसी प्लग | ||
| ZK | कोरियाई इनलाइन शैली एसी प्लग | ||
| जेडबी | ब्रिटिश इनलाइन स्टाइल एसी प्लग | ||
| जेडआर | रूसी इनलाइन शैली एसी प्लग | ||
| जेडएक्स | विनिमेय इनलाइन शैली एसी प्लग | ||
| जेडसी | चीनी इनलाइन शैली एसी प्लग | ||
| इ _ | आवेदन प्रकार | ई 1 | C14 / C6 प्रकार के साथ इनपुट का उपयोग किया गया | 
| E2 | उपयोग किए गए C8 प्रकार के साथ डेस्क-टॉप इनपुट | ||
| E3 | फिक्स्ड पावर कॉर्ड भूमिगत | ||
| ई 4 | फिक्स्ड पावर कॉर्ड ग्राउंडेड | ||
 

 
 
 
 
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Li
दूरभाष: +86-15015295779
फैक्स: 86-769-83733376