उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | यूनिवर्सल स्विचिंग पावर एडाप्टर | प्रमाणन: | CE, GS |
---|---|---|---|
निर्गमन शक्ति: | 6W | आउटपुट वोल्टेज: | 3.5वीडीसी-5.9वीडीसी |
आउटपुट करेंट: | 0.01ए-1.0ए | दक्षता स्तर: | छठी |
हाई लाइट: | 6W 9V स्विचिंग मोड पावर एडाप्टर,स्विचिंग मोड पावर एडाप्टर 500ma,6W 9V पावर एडाप्टर 500ma |
स्विचिंग अडैप्टर 9v 500ma सिंगल आउटपुट स्विच पावर अडैप्टर यूरो प्लग
मॉडल का नाम | आउटपुट वोल्टेज (वीडीसी) | आउटपुट करंट (ए) | आउटपुट पावर (डब्ल्यू) 3 |
GQ/BZ05-XXX-YYY-WW | 2.4 ~ 5.9 | 0.1 ~ 1.0 | 5.90 |
GB/BZ=एनालॉग कंपनी | 6.0~9.9 | 0.1 ~ 1.0 | 6.00 |
05=आउट पावर 5W सीरीज | 10.0 ~13.4 | 0.1 ~ 0.6 | 6.30 |
XXX = आउटपुट वोल्टेज | 13.5~14.9 | 0.1 ~ 0.5 | 6.75 |
YYY = आउटपुट करंट | 15.0~19.9 | 0.1 ~ 0.4 | 6.00 |
डब्ल्यूडब्ल्यू = प्लग प्रकार | 20.0 ~ 30.0 | 0.1 ~ 0.3 | 6.00 |
उत्पाद वर्णन
6W. सिंगल-आउटपुट स्विच पावर एडॉप्टर / lP20
*GQ06 उत्पाद हमारे 6W श्रृंखला स्विचिंग पावर एडेप्टर उत्पाद हैं, अधिकतम शक्ति 6.75W आउटपुट तक पहुंच सकती है।
*पिन फिक्स और रिप्लेसेब्ल दोनों हैं.तापमान वृद्धि और ईएमआई में उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन है।
*वे US कक्षा VI ऊर्जा दक्षता और EU CoC चरण 2 ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
* उनके पास उच्च परिशुद्धता आउटपुट ओवीपी, ओसीपी, ओटीपी, एससीपी और अन्य विश्वसनीय सुरक्षा कार्य हैं।
* टर्मिनल उपकरण की बिजली आपूर्ति सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखें।
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
सुरक्षा
सीबी-----------आईईसी 61558-1/आईईसी61558-2-16,आईईसी60065,आईईसी60950,आईईसी 61347-1 /आईईसी 61347-2-13
जीएस बीएस --------- EN61558-1/EN61558-2-16, EN60950, EN60065, EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ईटीएल ----------- ईटीएल 1310(1P20)
ईटीएल ----------- UL60950
एसएए ------------ एएस/एनजेडएस 60950
सीसीसी ------------ जीबी4943.1-2011; जीबी/टी9254-2008; जीबी17625.1-2012
सीई/ईएमसी----------- EN55032/EN 55024, EN55032/EN 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
एफसीसी ----------- भाग 158
सी-टिक ----------- AS/NZS CISPR 22
वस्तु | विशिष्टता डेटाशीट तालिका | टिप्पणी | |
विवरण | उत्पाद का नाम | एकल-आउटपुट स्विच पावर एडाप्टर | |
उत्पाद का प्रकार | वॉल माउंट/डेस्कटॉप/इंटरचेंज | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
आदर्श | GQ06-090050-ZG | ||
आपूर्ति की योग्यता | 1,600,000 ~ 1,800,000PCS/माह | ||
आवेदन | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार, आदि | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
यांत्रिक प्रदर्शन | रंग | काला या सफेद | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है |
आयाम | अंतिम डिजाइन के अधीन | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
आउटपुट डीसी कनेक्टर | 5.5x2.1x10mm वैकल्पिक | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
डीसी कॉर्ड / डीसी जैक | एल = 1.2 मी / 1.5 मी या अनुकूलित | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
प्लग प्रकार | ईयू, यूके, यूएस, एयू, केसी, पीएसई ... | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
विद्युत प्रदर्शन | आउटपुट वोल्टेज | 9वी | |
आउटपुट करेंट |
0.5 एक |
||
बिजली उत्पादन | 4.5 डब्ल्यू | ||
आउटपुट तरंग वोल्टेज | कृपया अनुमोदन के लिए विनिर्देशन डेटाशीट देखें | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
अधिकतम एसी करंट | कृपया अनुमोदन के लिए विनिर्देशन डेटाशीट देखें | ||
इनपुट इनरश करंट | 40A(RMS) मैक्स, फुल लोड टेस्टेड @AC230V 50HZ | ||
दक्षता | छठी | कस्टम डिजाइन उपलब्ध | |
संरक्षण | OVP, OCP, OTP, SCP और इनपुट सुरक्षा | ||
पर्यावरण आवश्यकताएं | परिचालन तापमान | 0 ~ 40 ℃, | |
भंडारण तापमान | -40 ~ 70 ℃ | ||
वर्तमान आर्द्रता | 5% ~ 90% गैर संघनक | ||
भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 90% गैर संघनक | ||
विश्वसनीयता | गारंटी | 2 साल (लगभग 2.28 साल 24 घंटे के ऑपरेशन के लिए एक दिन) | कस्टम डिजाइन उपलब्ध |
एमटीबीएफ | > 20,000 घंटे | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोधी | > 30MΩ@500VDC;60 | कस्टम डिजाइन उपलब्ध | |
उच्च पॉट | विभिन्न सुरक्षा मानकों को पूरा करें | ||
लीकेज करंट | 0.25mA मैक्स, फुल लोड टेस्टेड @AC230V 50HZ | ||
यूरोपीय संघ के निर्देशों कानून और विनियमों का अनुपालन | आरओएचएस, रीच, पीएएचएस | ||
सुरक्षा मानक | प्रमाणपत्र | यूएल/ईटीएल/एफसीसी/सीई/जीएस/यूकेसीए/पीएसई/केसी/एसएए/ईएसी/बीआईएस/आईसीबीआर | कस्टम डिजाइन उपलब्ध |
मानकों | आईईसी61558/आईईसी60335/आईईसी61347/ईटीएल1310/आईईसी62368, जीबी4943, जीबी4706, आदि... | कस्टम डिजाइन उपलब्ध | |
ईएमसी | भाग 15 अनुपालन | ||
ईएसडी | (एयर डिस्चार्ज @ 8KV, कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज @ 6KV,(IEC61000-4-2) | कस्टम डिजाइन उपलब्ध | |
तरंग | ±1KV @ आम या अलग मोड | कस्टम डिजाइन उपलब्ध |
वैकल्पिक प्लग:उल / जीएस / बीएस / एसएए / सीसीसी / पीएसई / ईएसी
आउटपुट विशेषताएं:
आउटपुट वोल्टेज | आउटपुट करेंट | आउटपुट पॉवआर |
3.5वीडीसी-5.9वीडीसी | 0.01ए-1.0ए | 6.0W मैक्स |
6.1वीडीसी-9.9वीडीसी | 0.01ए-1.0ए | 6.3W मैक्स |
10.0वीडीसी-13.4वीडीसी | 0.01ए-0.6ए | 6.3W मैक्स |
13.5वीडीसी-14.9वीडीसी | 0.01ए-0.5ए | 6.75W मैक्स |
15.0वीडीसी-19.9वीडीसी | 0.01ए-0.4ए | 6.0W मैक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Li
दूरभाष: +86-15015295779
फैक्स: 86-769-83733376