|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमाणपत्र: | यूकेसीए एसएए, ए-टिक, सी-टिक, डीओएफटी, क्यूएएस, साई | उत्पादन: | 14 वी, 0.8 ए, 11 डब्ल्यू, |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | छठी | सुरक्षा: | ओवीपी, ओसीपी, ओटीपी, एससीपी और इनपुट सुरक्षा |
| ईयू निर्देश: | RoHS, पहुंच, PAHS | गारंटी: | 2 वर्ष (लगभग 2.28 वर्ष 24 घंटे के संचालन के लिए एक दिन) |
| प्रमुखता देना: | SAA वॉल माउंटेड बैटरी चार्जर,800mA 15W वॉल माउंटेड बैटरी चार्जर,15W 800ma 14v dc पावर एडॉप्टर |
||
SAA प्रमाणित वॉल माउंटेड बैटरी चार्जर 14Vdc 800mA 15W
विशेषताएँ
| मॉडल नाम | आउटपुट वोल्टेज (वीडीसी) | आउटपुट करंट (ए) | आउटपुट पावर (डब्ल्यू) |
| GQ/BZ15-XXX-YYY-WW | 8.4~13.0 | 0.01 ~ 1.6 | 15.00 |
| GB/BZ=ANALOG कंपनी कोड | 13.1~18.0 | 0.01 ~ 1.15 | 15.00 |
| 15=आउट पावर 15W सीरीज | 18.1~24.9 | 0.01 ~ 0.8 | 15.00 |
| XXX = आउटपुट वोल्टेज | 24 | 0.01 ~ 0.65 | 15.60 |
| YYY=आउटपुट करंट | 25~32 | 0.01 ~ 0.6 | 15.00 |
| डब्ल्यूडब्ल्यू = प्लग प्रकार |
आवेदन पत्र: स्वीप मशीन, स्वीपर, स्मार्ट घरेलू उपकरण
मॉडल सूची
| घोषित लेख (टैब 3 देखें) |
उत्पाद उपकरण (उदा: फुट मसाज यूनिट) |
व्यापरिक नाम (उदा: एबीसी फुटब्रांड) |
मॉडल संख्या (उदा: एमडी1234) |
रेटिंग (उदा: 100 - 240 वी एसी 50/60 हर्ट्ज 5-15 डब्ल्यू) |
|
| 1 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 0.8 ए |
| 2 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 0.9 ए |
| 3 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 1.0 ए |
| 4 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084110-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 1.1 ए |
| 5 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084120-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 1.2 ए |
| 6 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-084130-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 8.4 वीडीसी, 1.3 ए |
| 7 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 0.6 ए |
| 8 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 0.8 ए |
| 9 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 0.9 ए |
| 10 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 1.0 ए |
| 1 1 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090110-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 1.1 ए |
| 12 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090120-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 1.2 ए |
| 13 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-090130-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9वीडीसी, 1.3 ए |
| 14 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-096060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9.6 वीडीसी, 0.6 ए |
| 15 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-096070-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9.6 वीडीसी, 0.7 ए |
| 16 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-096080-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9.6 वीडीसी, 0.8 ए |
| 17 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-096090-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9.6 वीडीसी, 0.9 ए |
| 18 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-096100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 9.6 वीडीसी, 1.0 ए |
| 19 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-100060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 0.6 ए |
| 20 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-100070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 0.7 ए |
| 21 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-100080-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 0.8 ए |
| 22 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-100090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 0.9 ए |
| 23 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-100100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 1.0 ए |
| 24 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-100120-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 10 वीडीसी, 1.2 ए |
| 25 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 0.5 ए |
| 26 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 0.6 ए |
| 27 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 0.7 ए |
| 28 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 0.8 ए |
| 29 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 0.9 ए |
| 30 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-110100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 11 वीडीसी, 1.0 ए |
| 31 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-120050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 0.5 ए |
| 32 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-120060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 0.6 ए |
| 33 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-120070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 0.7 ए |
| 34 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-120080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 0.8 ए |
| 35 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-120090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 0.9 ए |
| 36 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-120100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12 वीडीसी, 1.0 ए |
| 37 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-126050-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 0.5 ए |
| 38 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-126060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 0.6 ए |
| 39 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-126070-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 0.7 ए |
| 40 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-126080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 0.8 ए |
| 41 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-126090-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 0.9 ए |
| 42 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-126100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 12.6 वीडीसी, 1.0 ए |
| 43 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.6 ए |
| 44 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.65 ए |
| 45 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.7 ए |
| 46 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130075-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.75 ए |
| 47 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.8 ए |
| 48 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130085-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.85 ए |
| 49 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-130090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13 वीडीसी, 0.9 ए |
| 50 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-138060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13.8 वीडीसी, 0.6 ए |
| 51 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-138070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13.8 वीडीसी, 0.7 ए |
| 52 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-138080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13.8 वीडीसी, 0.8 ए |
| 53 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-138085-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 13.8 वीडीसी, 0.85 ए |
| 54 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.5 ए |
| 55 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.6 ए |
| 56 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.65 ए |
| 57 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.7 ए |
| 58 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.8 ए |
| 59 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140085-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.85 ए |
| 60 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140090-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 0.9 ए |
| 61 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-140100-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 14 वीडीसी, 1.0 ए |
| 62 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.5 ए |
| 63 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.6 ए |
| 64 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.65 ए |
| 65 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.7 ए |
| 66 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150075-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.75 ए |
| 67 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-150080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 15 वीडीसी, 0.8 ए |
| 68 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.5 ए |
| 69 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160055-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.55 ए |
| 70 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.6 ए |
| 71 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.65 ए |
| 72 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.7 ए |
| 73 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-160075-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 16 वीडीसी, 0.75 ए |
| 74 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-170050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17 वीडीसी, 0.5 ए |
| 75 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-170060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17 वीडीसी, 0.6 ए |
| 76 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-170065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17 वीडीसी, 0.65 ए |
| 77 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-175050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17.5 वीडीसी, 0.5 ए |
| 78 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-175055-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17.5 वीडीसी, 0.55 ए |
| 79 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | BZ015-175060-AA | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17.5 वीडीसी, 0.6 ए |
| 80 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-175065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 17.5 वीडीसी, 0.65 ए |
| 81 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180040-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.4 ए |
| 82 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180045-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.45 ए |
| 83 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.5 ए |
| 84 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180055-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.55 ए |
| 85 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.6 ए |
| 86 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180065-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.65 ए |
| 87 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180070-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.7 ए |
| 88 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-180080-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 18 वीडीसी, 0.8 ए |
| 89 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-190040-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 19VDC, 0.4A |
| 90 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-190045-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 19 वीडीसी, 0.45 ए |
| 91 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-190050-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 19 वीडीसी, 0.5 ए |
| 92 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-190055-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 19 वीडीसी, 0.55 ए |
| 93 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-190060-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 19 वीडीसी, 0.6 ए |
| 94 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-200030-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 20 वीडीसी, 0.3 ए |
| 95 | बिजली की आपूर्ति या चार्जर | स्विचिंग एडेप्टर | 3YE | बीजेड015-200040-एए | इनपुट: 100V-240V ~ 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज 0.35 ए मैक्स आउटपुट: 20 वीडीसी, 0.4 ए |
