|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | सीपीएपी आउटडोर साहसिक | आउटपुट एसी: | 220 वी |
|---|---|---|---|
| यूएसबी आउटपुट पोर्ट: | क्यूसी3.0 मैक्स 12वी/1.5ए | इनपुट डीसी: | डीसी 12 ~ 24 वी; 5 ए |
| रंग: | ऑरेंज या कस्टम | बैटरी: | टर्नरी लिथियम बैटरी 18650/2500 एमएएच |
| प्रमुखता देना: | रिचार्जेबल पोर्टेबल पावर स्टेशन 500W,एफसीसी रिचार्जेबल पोर्टेबल पावर स्टेशन,एफसीसी लिथियम आयरन फॉस्फेट पावर स्टेशन |
||
कैम्पिंग के लिए FCC प्रमाणित 500W रिचार्जेबल पोर्टेबल पावर स्टेशन
चूंकि ये पावर स्टेशन कई उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आवश्यक हैं, इसलिए चुनने के लिए दर्जनों अलग-अलग विकल्प हैं।
यदि आप एक पोर्टेबल पावर स्टेशन खरीद रहे हैं, तो पहले निम्नलिखित गुणों की जाँच करें:
कुल रेटेड आउटपुट पावर 560W है। AC-500W/PD-100W*1/USB-A (QC3.0) / सिगरेट लाइटर 120W से लैस है,
AC आउटपुट (220Vac/500W), 2USB-A पोर्ट के लिए चार अलग-अलग पोर्ट आउटपुट हैं;2USB-C पोर्ट, DC(5521) सिगरेट लाइटर पोर्ट।
सिस्टम में डीसी चार्जिंग पोर्ट है, जिसे व्यक्तिगत रूप से डीसी फोटोवोल्टिक, डीसी ऑन-बोर्ड चार्जिंग के साथ मिलान किया जा सकता है,
और सिस्टम को चार्ज करने के लिए एसी एडॉप्टर;यह शिविर, आपातकालीन संचार, चिकित्सा बचाव, अग्नि बचाव आदि के लिए उपयुक्त है।
आवेदन
पावर ग्रिड के अविकसित बिंदुओं के लिए बाहरी गतिविधि, आपातकालीन, चिकित्सा, बिजली की आपूर्ति
| उपकरण का प्रयोग करें | शक्ति | डिस्चार्ज का समय |
| चल दूरभाष | 4000 एमएएच | लगभग 30 बार रिचार्ज किया जा सकता है |
| घरेलू पंखा | 75 डब्ल्यू | लगभग 6 घंटे |
| लैपटॉप | 35 डब्ल्यू | लगभग 12.6 घंटे |
विशेष विवरण
| प्रदर्शन | आइटम नाम | विवरण |
| इनपुट | डीसी इनपुट | DC5521 12-24V;5A |
| डीसी इनपुट | PD100W | |
|
एसी आउटपुट (220 वी) |
एसी आउटपुट वोल्टेज | 1 एसी सॉकेट AC220V ± 5% |
| एसी आउटपुट पावर | 500 डब्ल्यू | |
| बिजली संरक्षण पर एसी आउटपुट | लगभग 550 डब्ल्यू | |
| एसी आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
| एसी आउटपुट पीक | 1000W पीक होल्डिंग टाइम <50ms | |
| आवृत्ति | 50 हर्ट्ज | |
| यूएसबी आउटपुट पोर्ट | USB1 आउटपुट | क्यूसी3.0 मैक्स 12वी/1.5ए |
| USB2 आउटपुट | क्यूसी3.0 मैक्स 12वी/1.5ए | |
| टाइप-सी1 आउटपुट | पीडी/क्यूसी3.0 मैक्स 12वी/1.5ए | |
| DC12V आउटपुट | DC1 DC2 आउटपुट | 12वी/10ए मैक्स |
| टाइप-सी आउटपुट/इनपुट | PD100W आउटपुट | |
| बैटरी | टाइप-सी2 | त्रिगुट लिथियम बैटरी 18650/2500mAh |
| प्रकार | 20000mAH (6S8P) | |
| क्षमता | 444क | |
| शक्ति | 800 से अधिक बार | |
| चार्ज | चक्रीय जीवन | डीसी 12-24 वी / 5 ए |
| चार्ज का समय | चार्ज 0% से 100% (स्वचालित रूप से कट ऑफ) | |
| पूर्ण वोल्टेज | 6-7एच | वोल्टेज जब बैटरी को स्वचालित कट-ऑफ में चार्ज किया जाता है |
| आयसीडी प्रदर्शन | 25.2V±0.1V | बैटरी प्रतिशत और बैटरी बार प्रदर्शन |
| शक्ति प्रदर्शित करें, चार्ज करें, चार्जिंग स्थिति बंद करें | डिस्प्ले दिखाता है | |
| बूट स्टेटिक | ﹤10W | |
| सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आदि। |
![]()
Apple डिवाइस चार्जिंग उपलब्ध है
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Li
दूरभाष: +86-15015295779
फैक्स: 86-769-83733376