उत्पाद विवरण:
|
प्रमाणपत्र: | उल / संस्कृति / एफसीसी | क्षमता: | छठी |
---|---|---|---|
गारंटी: | 2 साल (लगभग 2.28 साल 24 घंटे के ऑपरेशन के लिए एक दिन) | उत्पादन: | 24W, 24VDC1.0A |
संरक्षण: | OVP, OCP, OTP, SCP और इनपुट सुरक्षा | ईयू निर्देश: | आरओएचएस, रीच, पीएएचएस |
Moq: | 1k | ||
हाई लाइट: | CUL वॉल माउंट पावर एडेप्टर,ह्यूमिडिफायर वॉल माउंट पावर एडेप्टर,24v 1a पावर एडेप्टर |
ओडीएम डिजाइन ईयू प्लग 24वी 1.0 ह्यूमिडिफायर के लिए एक पावर एडॉप्टर
आवेदन:नमीऔर अन्य घरेलू उपकरण या स्मार्ट डिवाइस
विशिष्टता डेटाशीट तालिका
24 | |||
24 वी | |||
आउटपुट करेंट | 1.0ए | ||
निर्गमन शक्ति | 24.0 डब्ल्यू | ||
लहर/शोर |
240एमवीपी-पी मैक्स।
|
कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
इनपुट वोल्टेज और आवृत्ति | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
अधिकतम एसी करंट | कृपया अनुमोदन के लिए विनिर्देशन डेटाशीट देखें | ||
इनपुट इनरश करंट | 40A(RMS) मैक्स, फुल लोड टेस्टेड @AC230V 50HZ | ||
क्षमता | छठी | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
संरक्षण | OVP, OCP, OTP, SCP और इनपुट सुरक्षा | ||
पर्यावरण आवश्यकताएं | परिचालन तापमान | 0 ~ 40 ℃, | |
भंडारण तापमान | -40 ~ 70 ℃ | ||
वर्तमान आर्द्रता | 5% ~ 90% गैर संघनक | ||
भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 90% गैर संघनक | ||
विश्वसनीयता | गारंटी | 2 साल (लगभग 2.28 साल 24 घंटे के ऑपरेशन के लिए एक दिन) | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है |
एमटीबीएफ | > 20,000 घंटे | ||
इन्सुलेशन प्रतिरोधी | > 30MΩ@500VDC;60 | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
उच्च पॉट | विभिन्न सुरक्षा मानकों को पूरा करें | ||
लीकेज करंट | 0.25mA मैक्स, फुल लोड टेस्टेड @AC230V 50HZ | ||
यूरोपीय संघ के निर्देशों कानून और विनियमों का अनुपालन | आरओएचएस, रीच, पीएएचएस | ||
सुरक्षा मानक | प्रमाणपत्र | यूएल/ईटीएल/एफसीसी/सीई/जीएस/यूकेसीए/पीएसई/केसी/एसएए/ईएसी/बीआईएस/आईसीबीआर/सीसीसी | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है |
मानकों | आईईसी61558/आईईसी60335/आईईसी61347/ईटीएल1310/आईईसी62368, जीबी4943, जीबी4706, आदि... | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
ईएमसी | EN55014-1/EN55014-2 अनुपालन | ||
ईएसडी | (एयर डिस्चार्ज @ 8KV, कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज @ 6KV,(IEC61000-4-2) | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है | |
तरंग | ±1KV @ आम या अलग मोड | कस्टम डिजाइन उपलब्ध है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily Li
दूरभाष: +86-15015295779
फैक्स: 86-769-83733376